Januar
01 | 01.01.15; 00:18 Uhr | Brand 3 | Brand im Dachbereich eines Hauses |
02 | 01.01.15; 00:19 Uhr | Brand 1 | In Brand geratender Baum |
03 | 01.01.15; 00:24 Uhr | Brandmelderalarm 1 | BMA-Auslösung durch Feuerwerksrauch |
04 | 01.01.15; 02:02 Uhr | Wachbesetzung | Wegen 4.Alarm Neugereut |
05 | 01.01.15; 07:02 Uhr | Brand 1 | brennender Telefonmast |
06 | 03.01.15; 07:02 Uhr | Gefahrstoffeinsatz 3 | drei Tankwagen umgekippt |
07 | 06.01.15; 09:30 Uhr | 2. Alarm | Rauchentwicklung im Hochhaus |
08 | 08.01.15; 09:24 Uhr | Brand 3 | Hausrauchmelder ausgelöst |
09 | 16.01.15; 14:20 Uhr | Verkehrsunfall 2 | PKW gegen Hauswand geprallt |
10 | 31.01.15; 09:03 Uhr | Brand 3 | Defekt eines Nachtspeicherofens |
11 | 31.01.15; 10:00Uhr | med. Erstversorgung | medizinische Erstversorgung |
Februar
12 | 03.02.15; 11:20 Uhr | Brand 1 | PKW im Vollbrand |
13 | 14.02.15; 11:45 Uhr | Tierrettung | Katze auf Baum |
14 | 18.02.15; 16:38 Uhr | 2. Alarm | Essen auf Herd |
15 | 23.02.15; 20:07 Uhr | med. Erstversorgung | medizinische Erstversorgung |
16 | 25.02.15; 08:23 Uhr | Brand 1 | Brand eines PKWs auf der B295 |
17 | 28.02.15; 22:10 Uhr | Brand 3 | Verpuffung im Heizungsraum |
März
18 | 07.03.15; 15:55 Uhr | Verkehrsunfall 1 | Verkehrsunfall |
19 | 07.03.15; 18:06 Uhr | Brand 4 | Rauchmelder ausgelöst |
20 | 10.03.15; 19:26 Uhr | Gasausströmung | Gasgeruch |
21 | 20.03.15; 16:28 Uhr | Nachschau UVA | vermeintlicher Dehnfugenbrand |
22 | 26.03.15; 09:52 Uhr | Gasausströmung | Verpuffung in Heizraum |
23 | 28.03.15; 18:03 Uhr | Brand 2 | Gartenfeuer |
24 | 28.03.15; 20:53 Uhr | Brand 3 | Gartenfeuer |
25 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
26 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
27 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
28 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
29 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
30 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
31 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
32 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
33 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
34 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
35 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
36 | 31.03.15; 14:01 Uhr | Unwetter | Sturm Niklas |
April
37 | 03.04.15; 23:42 Uhr | Brand 3 | Kleinbrand in Gartengrundstück |
38 | 07.04.15; 01:22 Uhr | Brandmeldealarm | BMA im Industriegebiet |
39 | 11.04.15; 16:17 Uhr | Brand 1 | Rauchentwicklung im Wohngebiet |
40 | 11.04.15; 23:38 Uhr | Brand 1 | Brand eines Grillunterstandes |
41 | 17.04.15; 19:11 Uhr | Brand 3 | Rauchmelder verhindert Schlimmeres |
42 | 18.04.15; 13:01 Uhr | Verkehrsunfall 1 | Kollision dreier PKW |
43 | 18.04.15; 17:49 Uhr | Brand 1 | Kleinbrand im Fasanengarten |
44 | 19.04.15; 17:27 Uhr | Brand 1 | Balkonbrand |
45 | 22.04.15; 17:28 Uhr | Brand 1 | Mülleimerbrand |
46 | 22.04.15; 16:30 Uhr | Med. Erstversorgung | Motorradunfall |
47 | 25.04.15; 01:34 Uhr | Brand 3 | Rauchentwicklung in Treppenraum |
48 | 25.04.15; 06:41 Uhr | Verkehrsunfall 1 | PKW gegen Ampelmast |
49 | 27.04.15; 19:20 Uhr | Gasausströmung | Gasgeruch |
Mai
50 | 02.05.15; 15:59 Uhr | Brandmeldealarm | BMA am Schloss Solitude |
51 | 07.05.15; 20:48 Uhr | Nachschau UVA | brennender Blechmülleimer |
52 | 16.05.15; 22:02 Uhr | Brand 3 | privater Rauchmelder schlägt Alarm |
53 | 24.05.15; 14:10 Uhr | Brand 1 | Flächenbrand |
54 | 24.05.15; 18:55 Uhr | technische Hilfeleistung | Kind klemmt Hand ein |
55 | 28.05.15; 07:45 Uhr | Brand 1 | Kleinbrand |
56 | 28.05.15; 16:27 Uhr | Dehnfugenbrand | Dehnfugenbrand |
Juni
57 | 01.06.15; 18:25 Uhr | Brand 3 | Essen auf Herd |
58 | 03.06.15; 18:00 Uhr | Wachbesetzung | Wachbesetzung Kirchentag |
59 | 04.06.15; 12:19 Uhr | Brand 4 | Kellerbrand |
60 | 04.06.15; 13:08Uhr | Brand 3 | Ausgelöster Heimrauchmelder |
61 | 07.06.15; 10:00 Uhr | Wachbesetzung | Wachbesetzung Kirchentag |
62 | 08.06.15; 19:58 Uhr | Brand 3 | Essen auf Herd |
63 | 17.06.15; 17:51 Uhr | Brand 2 | Gartenhaus im Vollbrand |
64 | 26.06.15; 02:38 Uhr | Brand 2 | Brand am Bahnhof Weilimdorf |
65 | 29.06.15; 01:21 Uhr | Brand 3 | Kleinbrand auf Balkon |
Juli
66 | 10.07.15; 02:01 Uhr | Brand 3 | Rauch aus zweitem Obergeschoss |
67 | 13.07.15; 22:48 Uhr | Dehnfugenbrand | Dehnfugenbrand |
68 | 14.07.15; 22:51 Uhr | Dehnfugenbrand | Dehnfugenbrand |
69 | 17.07.15; 15:32 Uhr | Brand 2 | Nach Blitzschlag brennt Feld |
70 | 17.07.15; 19:06 Uhr | Brand 1 | Kleinbrand an U-Bahn Haltestelle |
71 | 24.07.15; 13:30 Uhr | Brand 1 | Brand in Trafostation |
72 | 25.07.15; 16:30 Uhr | med. Erstversorgung | medizinische Erstversorgung |
73 | 31.07.15; 07:54 Uhr | Gasausströmung | Gasgeruch auf Straße |
August
74 | 05.08.15; 15:09 Uhr | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm |
75 | 09.08.15; 09:40 Uhr | Brand 3 | Schwelbrand |
76 | 12.08.15; 13:45 Uhr | Brand 1 | Kleinbrand |
77 | 12.08.15; 14:56 Uhr | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm |
78 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
79 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
80 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
81 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
82 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
83 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
84 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
85 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
86 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
87 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
88 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
89 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
90 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
91 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
92 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
93 | 14.08.15; 19:40 Uhr | technische Hilfe | Unwettereinsätze |
94 | 15.08.15; 17:09 Uhr | Brand 3 | unklare Rauchentwicklung |
95 | 15.08.15; 17:54 Uhr | Brand 3 | privater Rauchmelder |
96 | 22.08.15; 14:27 Uhr | Brand 3 | Rauchgeruch |
97 | 23.08.15; 01:33 Uhr | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm |
98 | 24.08.15; 13:01 Uhr | Dehnfugenbrand | Dehnfugenbrand |
September
99 | 05.09.15; 00:44 Uhr | Brand 1 | Zwei Kleinbrände |
100 | 05.09.15; 00:50 Uhr | Brand 2 | Zwei Kleinbrände |
101 | 09.09.15; 17:57 Uhr | Brand 3 | Rauchmelder schlägt Alarm |
102 | 12.09.15; 05:58 Uhr | Brand 3 | Rauchmelder schlägt Alarm |
103 | 16.09.15; 15:58 Uhr | Verkehrsunfall 2 | Unfall fordert Todesofer |
104 | 17.09.15; 19:56 Uhr | Brand 3 | ausgelöster Heimrauchmelder |
105 | 16.09.15; 15:58 Uhr | Brandmelderalarm 1 | Blinder Alarm |
Oktober
106 | 01.10.15; 07:45 Uhr | Dehnfugenbrand | Dehnfuge in Brand geraten |
107 | 09.10.15; 16:00 Uhr | Brand 1 | Kleinbrand |
108 | 12.10.15; 15:37 Uhr | Brandmelderalarm 5 | blinder Alarm |
109 | 14.10.15; 18:49 Uhr | Ölunfall 1 | Dieselspur |
110 | 16.10.15; 23:53 Uhr | Brand 3 | Müllcontainer und Unterstand brennen aus |
111 | 17.10.15; 04:31 Uhr | Brand 3 | Rauchmelder verhindert Schlimmeres |
112 | 24.10.15; 00:30 Uhr | Brand 1 | Brandserie |
113 | 24.10.15; 00:30 Uhr | Brand 1 | Brandserie |
114 | 24.10.15; 00:30 Uhr | Brand 1 | Brandserie |
115 | 25.10.15; 04:16 Uhr | Brand 1 | Brand einer Mülltonne |
116 | 28.10.15; 12:02 Uhr | Brand 1 | Rauch aus Gully-Deckel |
November
117 | 13.11.15; 13:22 Uhr | Brandmeldealarm | BMA im Seniorenzentrum |
118 | 15.11.15; 21:29 Uhr | Brandmeldealarm | BMA am Schloss Solitude |
119 | 15.11.15; 23:30 Uhr | Brand 3 | privater Rauchmelder |
120 | 19.11.15; 13:05 Uhr | Brand 3 | Rauchgeruch |
121 | 21.11.15; 13:12 Uhr | Brand 2 | Rauch aus Tiefgarage |
122 | 23.11.15; 05:39 Uhr | Verkehrsunfall | Frontalzusammenstoß |
Dezember
123 | 03.12.15; 15:29 Uhr | Brand 3 | BMA im Hochhaus |
124 | 07.12.15; 17:11 Uhr | Brand 3 | privater Rauchmelder |
125 | 12.12.15; 14:14 Uhr | Brand 1 | Brand eines Müllcontainers |
126 | 21.12.15; 14:37 Uhr | Brand 1 | Brand eines Mülleimers |